★优点:这款机器虽然是集成显卡但DELL推出带摄像头的机器 这款还是很成功的 他是替代A840 以前的A840只有2个USB口 使用起来还是少 但这款机器支持4个USB口 比以前的使用上方便多了 而且还带读卡器的功能
★缺点:摄像头的像素觉得还是低点 希望以后推出像素能更高些
★总结:比较适合学生使用 性价比很高
★评分:4.0
上市时间 | 2009年08月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 日常办公本 |
操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic |
主板芯片组 | Intel GM45 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T6670 |
CPU主频 | 2.2GHz |
总线规格 | 800 |
二级缓存 | 2MB |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDRII 800MHz |
硬盘容量 | 320GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
光驱描述 | 8倍速DVD+/-RW刻录光驱 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | Dell Wireless 1510 802.11a/g/n (2x2)无线网卡 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持 |
数据接口 | 4×USB2.0 |
视频接口 | VGA |
其它接口 | 网络接口(RJ45)、 RJ111394、耳机插孔、麦克风插孔、音频插孔 |
读卡器 | 5合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 65W 交流电适配器 |
笔记本重量 | 2.1Kg |
附带软件 | 随机软件 |
特色功能 | 集成200万像素摄像头 |
liujinsong5210
2013-04-15
midit123
2010-12-12
jingyucheng
2010-07-30
917003lwt
2010-01-26
fxzdell
2009-09-18