★优点:性价比就不用提了,这是神舟最大的优势。 配置均衡,外观时尚,有三个usb口,够用。
★缺点:没有自己的电源管理系统,p7350处理器的功耗优势发挥不出来(不过即使这样续航能力算中等偏上水平了,大约两个半到三个小时),屏幕有点发白的感觉,色彩不是那么鲜艳,但看电影的时候就感觉不出来了。
★总结:很不错很不错,到目前为止还是很满意,售后还没有正面接触过,如果售后也很好的话,那以后就只选神舟了。
★评分:5.0
上市时间 | 2009年08月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 时尚丽人本 |
主板芯片组 | Intel GM45+ICH9M |
CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T6600 |
CPU主频 | 2.2GHz |
总线规格 | 800 |
二级缓存 | 2MB |
核心架构 | Penryn |
商用技术 | Intel 迅驰平台 |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 250GB |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 10 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | Intel 1000 AGN |
有线网卡 | 100Mbps网卡 |
数据接口 | 2×USB2.0接口 |
视频接口 | VGA |
其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
笔记本重量 | 2.3Kg |
附带软件 | 随机软件 |
特色功能 | 集成200万像素摄像头 |
梦里江南
2010-09-21
英俊的奶爸
2009-12-16