★优点:1.性价比高,不到4300的迅驰2平台,还有什么好说的。 2.摄像头的效果很好,比较满意。 3.广达代工,做工还行,外观也不错。 4接口比较丰富,具备USB、ESATA、HDMI……总之我想要的都有了.
★缺点:1.使用了友达光电06年的屏,内存为劲芯DDR2 667,当然,RP好的话好像有三星屏和威刚DDR2 800内存的。 2.待机时间不是很令我满意,Ubuntu下面使用了2小时45分,Windows XP下只用了2小时30分,关闭了无线网卡。不知道是因为我的使用方式还是。
★总结:总体比较满意,低价迅驰2笔记本,不管是英特尔忽悠的也好,感觉比较值。
★评分:4.0
上市时间 | 2009年05月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 |
主板芯片组 | Intel PM45 |
CPU系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 P7350 |
CPU主频 | 2GHz |
总线规格 | 1066 |
二级缓存 | 3MB |
核心架构 | Penryn |
商用技术 | Intel 迅驰2平台 |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRII |
硬盘容量 | 250GB |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 16:10 |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 9300M GS |
显存容量 | 256MB |
显存类型 | DDRIII |
显存位宽 | 64bit |
流处理器数量 | 8 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 阵列式麦克风 |
无线网卡 | Intel 5100 AGN |
有线网卡 | 集成网卡 |
蓝牙 | 无 |
数据接口 | 2×USB2.0 |
视频接口 | VGA、HDMI |
其它接口 | eSATA |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
电池类型 | 锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
附带软件 | 随机软件 |
特色功能 | 集成200万像素摄像头 |
328203626c
2009-11-07
xndyz520
2009-08-29
dulljun
2009-07-16