★优点:性价比极高,散热处理较好,屏幕亮度不错,无坏点。到手一周无任何蓝屏重启现象。
★缺点:USB接口只有2个,且位于右侧,较为不便 配套软件不齐全,附带盘中竟然送360安全卫士和暴风影音无语ing,,,, 电源(适配器)用了三天坏了,现已更换,目前正常
★总结:开始买之前有点犹豫,一些商户因为神舟机器价格低卖起来没油水所以就说神舟机器不好,险些被蒙蔽。从他们每个人都不同的言辞中,看得出他们所谓的缺点无非都是主观臆测。我认为,买神舟不代表你爱国,重要的是理性消费,选择真正有价值的产品,总体来说非常满意,推荐给预算不很充裕的朋友。
★评分:4.0
上市时间 | 2009年06月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 |
主板芯片组 | Intel PM45 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T6500 |
CPU主频 | 2.1GHz |
总线规格 | 800 |
二级缓存 | 2MB |
核心架构 | Penryn |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 9300M GS |
显存容量 | 256MB/64bit |
显存类型 | DDRII |
流处理器数量 | 16 |
DirectX | 10 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
无线网卡 | Intel 5100 AGN |
有线网卡 | 100Mbps网卡 |
蓝牙 | 无 |
数据接口 | 3×USB2.0 |
视频接口 | 1×HDMI,VGA输出 |
其它接口 | 1×RJ45、1×e-SATA/USB 混合接口、1组音频输出和麦克风输入接口 |
读卡器 | 多合一读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100-240V自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.35Kg |
附带软件 | 随机软件 |
特色功能 | 高感光摄像头 |
jeremyking
2009-01-07
70nd001
2009-01-07
幽水葫芦
2008-09-29
ssatingd
2008-09-24
wjj20005
2008-09-14
gs111love
2008-09-13
安琪
2008-08-29