★优点:1、价格很实惠,真的平民化了 2、做工还是很好,接缝处都挺好的 3、散热不得不提啊,非常好 4、机器运行声音很小,几乎听不到 5、机身接口的布局比较合理,至少出风口不在右边
★缺点:指纹收集器啊~害得我擦了又擦,而且表面挺容易划伤的
★总结:还是比较喜欢磨砂外壳,据说即使划伤了,擦一擦也可以恢复 快捷键的设计倒是一大改变,感觉还不错 还没有用他运行游戏,这里不知道怎么样 本身就是商务本,加入了高清等设置呢,又增强了娱乐性 总体觉得,还不错
★评分:4.0
上市时间 | 2009年04月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 沉稳商务本,商务白领本 |
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
主板芯片组 | Intel GM45 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T6570 |
CPU主频 | 2.1GHz |
总线规格 | 800 |
二级缓存 | 2MB |
核心架构 | Penryn |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 320GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 10 |
音频系统 | Intel High Definition Audio |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | 支持802.11b/g无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持 |
调制解调器 | 56K |
数据接口 | 4×USB2.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
其它接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口 |
读卡器 | 7合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 4小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.5Kg |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 钢琴漆外壳 |
附带软件 | 随机软件 |
想你ll104615
2013-08-25
大漠孤烟swsssaasa
2013-08-12
ghahamp
2013-03-02
xiaoqiang73007
2013-02-04
erqiua1234
2013-01-15
parklau
2012-06-26
mouse550d
2011-02-01
yizeshui
2011-01-02
yorko
2010-08-10
longlxx
2010-08-08