★优点:性价比还可以,但是要加一条1G内存 光晕2,流畅 失落的星球-极限状态,调低FPS上10 孢子,流畅 极品飞车11, 流畅 英雄连,流畅 觉得明年能跑起来 暗黑3,毕竟是DX10.1
★缺点:我加的金士顿1G内存,不兼容 最后把把原厂的和金士顿换个位置就没问题了。 无线网卡,不能用,到现在还没有驱动,应为是最新802.11n模块,还赶上中秋客服休息没人,郁闷! 网上部分参数不对 奔腾双核 而不是酷睿 还有无线网卡模块是 最新的802.11n 而不是 其他的.
★总结:打游戏还可以,期待无线网卡驱动问题尽快解决。 内存兼容问题自己能解决。 散热一般,时间长了后面能煮鸡蛋!
★评分:4.0
| 产品类型 | 家用 |
| 操作系统 | DOS |
| 主板芯片组 | ATI Radeon Xpress 1100 |
| CPU型号 | 赛扬-M 520(Merom单核心) |
| CPU主频 | 1.6GHz |
| 总线规格 | 533 |
| 二级缓存 | 1MB |
| 商用技术 | 不支持 |
| 内存容量 | 512MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大内存容量 | 支持内存最大容量 2GB |
| 硬盘容量 | 80GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 光驱描述 | 光驱倍速 8/24×10×24 |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 显示比例 | 是 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Radeon Xpress 1100M |
| 显存容量 | 共享内存最大128M |
| 显存类型 | PCI Express x16 |
| 音频系统 | ALC 660D,内建立体声双喇叭 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 其它接口 | 4个USB2.0、音频输入/输出、VGA接口、RJ-11、RJ-45、4合1读卡器、Express Card |
| 指取设备 | 2键触控板 |
| 电池类型 | 4400mAh 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 2.5-3小时 |
| 电源适配器 | 100-240V通用适配器,65W |
| 笔记本重量 | 2.65Kg |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 |
| 其它特点 | 内置130万像素240度旋转摄像头,4合1读卡器 |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
























ouyangxu236
2012-09-11
29429
2012-05-24
xiao欧
2009-06-26
路影微光
2009-06-26
jmyjzq
2009-02-12
qq5329880
2009-01-19
wubo198754
2008-11-27
lrq185
2008-11-12
taiwenjiang
2008-10-24
benjamin
2008-09-15