防抖性能 | 不支持 |
拍摄模式 | 连拍:1张/秒 |
电池类型 | 锂充电电池LI-20B |
外形尺寸 | 102x61x20mm |
产品重量 | 160g |
其它性能 | 兼容PictBridge直接打印 |
发布日期 | 2004年09月 |
产品类型 | 消费 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.7)英寸,有效像素:400万 |
最大像素数 | 420万 |
有效像素 | 400万 |
光学变焦 | 2.8倍 |
数码变焦 | 5.5倍 |
最高分辨率 | 2288×1712 |
镜头类型 | 潜望式 |
等效35mm焦距 | 0.5 m-无穷远 |
镜头结构 | 相当于35mm相机的40-112mm |
广角镜头 | 否 |
近拍距离 | 0.3 m - 0.5 m 超微距:8 cm |
最大光圈 | F2.9-4.8 |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
显示屏像素 | 其分辩率高达21万像素 |
取景器描述 | 否 |
闪光灯类型 | 内置闪光灯,提供防红眼功能 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动、防红眼、开、关 |
闪光范围 | 0.3 m - 3.6 m wide/ 2 m tele |
曝光模式 |
程序自动,风景,风景&人像,夜景,夜景&人像,聚会,日落, 微距,超微距,运动,海滩&雪景,烛光,全景 |
曝光补偿 | -2EV-+2EV 1/3级 |
测光方式 | 数码ESP,点测光 |
白平衡 | 自动,手动,多云,白炽灯,荧光灯 |
感光度 | ISO 50,100,200,400 |
存储卡类型 | xD卡 |
机身内存 | 16MB的内置闪存 |
文件格式 | JPEG;MOV,320x240, 30fps, 不限时,带声音 |
视频接口 | DC in、AV out |
其它接口 | USB |
快门速度 | 1/5 - 1/1000 sec |