★优点:其实国货不错,尤其是工业设计,进步很大
★缺点:整体设计略显粗糙,画质一般
★总结:这个虽然比不过日本厂商的产品,但是比三星还是强的
★评分:4.0
防抖性能 | 不支持 |
短片拍摄 | 720X480 分辨率,MPEG4格式可变焦摄像,最高30帧/秒 |
自拍功能 | 支持 2秒,10秒,10+2秒 |
连拍功能 | 支持 |
面部识别 | 支持 |
录音/音频系统 | 支持 |
电池类型 | NP40锂电池 |
外形设计 | 金属机身 |
外形尺寸 | 97 x 61 x 17 mm |
产品重量 | 114g(不计电池) |
发布日期 | 2007年04月 |
产品类型 | 消费 |
操作方式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.5)英寸 |
最大像素数 | 700万 |
有效像素 | 700万 |
光学变焦 | 3倍 |
数码变焦 | 5倍 |
最高分辨率 | 3072×2304 |
图像分辨率 |
3072 × 2304 (7M) 2560 × 1920 (5M ) 2048 × 1536 (3M) 1280 × 960 ( 1M ) |
镜头类型 | 潜望式 |
等效35mm焦距 | 37~113 |
镜头结构 | 6片5组的3倍光学变焦镜头 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
对焦方式 | TTL自动对焦(中央对焦 , 脸部识别对焦) |
对焦范围 | 60cm-无穷远(Wide); |
近拍距离 | 10cm~600cm(Wide); 1cm~10cm(超微距) |
最大光圈 | 3.8~4.5 |
变焦类型 | 电子 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 23万像素TFT液晶显示屏 |
取景器类型 | 无 |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动、防红眼、强制闪光、慢速同步闪光、关闭闪光 |
曝光模式 | 自动曝光 |
曝光补偿 | - 2.0 EV ~ +2.0EV,1/2 EV 间隔调整 |
测光方式 | 中心测光 / 平均测光 |
白平衡 | 自动,晴天,阴天,日落,白炽灯,荧光灯,手动 |
感光度 | 自动,ISO80,ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1000 |
场景模式 | 自动/手动/夜景/人像/夕阳/逆光/焰火 / / 摄像、录音、MP3、MP4、电子书 |
存储卡类型 | SD(如意卡) |
机身内存 | 32MB(最大2G) |
其它接口 | USB2.0 |
快门速度 | 8-1/2000秒 |
ZOL_豆子
2009-02-26
无敌大耗子
2008-12-15