★优点:很薄,拿在手里很有质感,用习惯了9360再拿9700感觉97很厚~ 键盘按起来感觉也比9700舒服,0S7系统虽然很炫..但是个人感觉没有5.0好用 ,可能是不习惯...配置就不用说了,因为在国外,不知道怎么解决国内的断网问题 但机子很不错,推荐
★缺点:第一 电池!!!电池是最大的缺点 可能是机身薄的原因,电池容量只有1000mAh 开着wifi 只能撑一天; 第二,虽是500w像素 但不是自动对焦,照来稍有模糊,但摄像很清晰
★总结:总体还是很不错的 值得推荐
★评分:4.0
曝光日期 | 2011年07月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色 |
操作类型 | QWERTY全键盘 |
SIM卡类型 | SIM卡 |
机身接口 | USB v2.0数据接口 |
主屏尺寸 | 2.44英寸 |
主屏分辨率 | 480x360像素 |
网络类型 | 单卡双模 |
3G网络 | GSM,WCDMA |
支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz |
理论速率 | HSDPA:7.2Mbps |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
连接与共享 | NFC,蓝牙2.1 |
操作系统 | BlackBerry OS 7 |
CPU型号 | Marvell PXA930 |
CPU频率 | 800MHz |
RAM容量 | 512MB |
ROM容量 | 512MB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 1050mAh |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 单摄像头 |
后置摄像头像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 场景模式 |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,备忘录,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
joe7000
2012-03-22
spanish3eyes
2011-09-14