★优点:我心目中的机王啊~~IPHONE神马的都是浮云~~ 1600W的像素太给力了。16G的rom软件多了也不怕。只要买个电池备用我觉得不成问题。希望听筒和外放的声音能大点,以前买的G10感觉声音小了点,屏幕4.3就好了,希望有黑色啦~~
★缺点:还是电池问题,就这里有点小扣分。。。
★总结:赶快上市吧,我等着入手!!!
★评分:5.0
曝光日期 | 2012年 |
手机类型 | 3G手机 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 银色 |
手机尺寸 | 117.5x61.7x9.1mm |
操作类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
客服电话 | 400-821-8998 |
电话备注 | 周一至周日:9:00–21:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 4英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 960x540像素 |
屏幕像素密度 | 275ppi |
窄边框 | 5.95mm |
屏幕占比 | 60.84% |
网络类型 | 单卡双模 |
3G网络 | GSM,WCDMA |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
连接与共享 | 蓝牙 |
核心数 | 双核 |
CPU型号 | 德州仪器 OMAP4430 |
CPU频率 | 1228MHz |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 64GB |
电池容量 | 1700mAh |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头像素 | 1600万像素 |
前置摄像头像素 | 130万像素 |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 滤镜,场景模式,数码变焦 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,备忘录,闹钟,日历,情景模式,主题模式 |
包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
客服电话 | 400-821-8998 (周一至周日:9:00–21:00) |
具体内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
qq757068276
2011-11-18
zyqceo
2011-06-30
lt520941314
2011-06-29
magixiaoxiao
2011-06-28
xl3308578
2011-05-05
bvdvsbvd
2011-04-27
wzs34
2011-04-22