★优点:大小合适
★缺点:非双卡双待,是单卡多模,最好是双卡多模,不但支持电信3G,还要支持WCDMA和TD,电池要能更换!!
★总结:不建议购买!!!!
★评分:3.0
曝光日期 | 2012年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
造型设计 | 直板 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
SIM卡类型 | SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-821-8998 |
电话备注 | 周一至周日:9:00–21:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 4.3英寸 |
主屏分辨率 | 960x540像素 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
连接与共享 | 蓝牙 |
操作系统 | Android OS 4.1 |
用户界面 | HTC Sense 4.5 |
核心数 | 双核 |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260 |
CPU频率 | 1741MHz |
RAM容量 | 1GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池容量 | 1650mAh |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头像素 | 800万像素 |
前置摄像头像素 | 30万像素 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 支持 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | Beats音效 |
常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务;质保期为1年 (主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月) |
客服电话 | 400-821-8998 (周一至周日:9:00–21:00) |
具体内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
liufeng_8815
2012-05-20