曝光日期 | 2013年 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 灰色,银色,金色 |
机身材质 | 金属框架 |
操作类型 | 虚拟按键 |
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 4.5英寸 |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕像素密度 | 326ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
窄边框 | 7.28mm |
屏幕占比 | 54.03% |
网络类型 | 单卡多模 |
4G网络 | LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
导航 | GPS导航,GLONASS导航,电子罗盘 |
连接与共享 | NFC,无线充电,DLNA,WLAN热点,蓝牙 |
操作系统 | Android OS 4.4 |
用户界面 | HTC Sense 6.0 |
核心数 | 四核 |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon400 |
CPU频率 | 1228MHz |
RAM容量 | 1GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
电池容量 | 2100mAh |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头像素 | 1300万像素 |
前置摄像头像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
光圈 | f/2.0 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | HTC BoomSound双前置立体扬声器 |
常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
服务特色 | 手势控制,翻转静音,免提呼叫 |
包装清单 |
主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
匿名用户
2014-06-03
匿名用户
2014-05-31
匿名用户
2014-05-30
匿名用户
2014-05-16
5z70396g186736a
2014-05-16
匿名用户
2014-05-15
YUPF的数码
2014-05-10
伱卟洅,萵怎依賴
2014-05-08
zyh517425
2014-04-09
科技爱好者
2014-04-04