★优点:都是那些什么什么A10,什么什么2160P吧,不过实际使用还是不错,体验良好
★缺点:待机始终是个问题啊~~~这个价位的平板还不如入手vx610豪华版~~~
★总结:喜欢4:3屏幕的就上吧~~~
★评分:4.0
操作系统 | Android2.3 |
系统内存 | 512MB DDR3缓存 |
存储容量 | 8 |
存储介质 | 闪存 |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 800×600 |
屏幕描述 | 电容式触摸屏(五点) |
内置感应 | 支持 |
预装应用 | 支持录音功能 |
处理器架构 | ARM Cortex A8 |
处理器型号 | 全志A10 |
显卡芯片 | Mali 400 |
WiFi功能 | 支持 |
音效技术 | 内置 |
视频播放 | 支持2160P,3840×2160分辨率 |
音频格式 | 支持MP1,MP2,MP3,WMA,OGG,APE,FLAC,WAV,AC3,AAC,AMR,DTS,RA,M4A等格式 |
视频格式 | 支持AVI,RM,RMVB,PMP,FLV,MP4,M4V,VOB,WMV,3GP,MKV等格式 |
图片格式 | 支持 |
数据接口 | USB2.0 |
音频接口 | 耳机接口 |
视频接口 | HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口 |
续航时间 |
待机20天左右 音乐播放35小时左右 视频播放8小时左右 上网6小时左右 游戏5小时左右 |
产品尺寸 | 187*135*14mm |
产品重量 | 383g |
包装清单 |
使用指南 x1 保修卡 x1 合格证 x1 USB连接线 x1 OTG数据连接线 x1 充电器 x1 |
molise7
2012-06-28
379889203
2011-12-02
zl59398523
2011-11-10
ft760988
2011-10-21
popjiazi
2011-10-18
sagitony
2011-10-18