★优点:配置挺高的,性价比较高,内存升级到了两个g, 速度挺快的,玩游戏一点也不卡,比较满意
★缺点:虽然是thinkpad,但是做工较粗糙,开始一点也不相信,结果一baidu,知道了,和我的情况一样,左侧上盖合拢的不太好,虽然没什么大毛病,可毕竟是新的,有花了那么多钱,感觉心里怪怪的,算了,就是它了,也不计较了
★总结:总的来说,还可以!
★评分:5.0
产品类型 | 商用 |
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
主板芯片组 | Intel GM965 |
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
CPU型号 | Intel 奔腾双核 T2410 |
CPU主频 | 2GHz |
总线规格 | 533 |
二级缓存 | 1MB |
核心架构 | Merom |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 160GB |
光驱类型 | 康宝 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 是 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X3100 |
显存容量 | 共享内存容量 |
无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
数据接口 | 3×USB 2.0 |
视频接口 | 1×VGA |
其它接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口 |
扩展插槽 | PCMCIA |
指取设备 | ThinkPad UltraNav(TrackPoint和触摸板) |
电池类型 | 4芯锂电池 |
电源适配器 | 65W AC电源适配器 |
笔记本重量 | 2.4Kg |
外壳材质 | 复合材质 |
附带软件 | Norton Internet Security 2007、Sun JRE、ThinkVantage Access Connections、ThinkVantage Client Security Solution、ThinkVantage Productivity Center、ThinkVantage Rescue and Recovery、Adobe Acrobat Reader |
工作温度 | 5-35℃ |
工作湿度 | 8%-80% |
存储温度 | 5-43℃ |
存储湿度 | 5%-95% |
neojtr6
2009-09-22
starting09sun
2009-09-18
bo99
2009-08-11
sangoiii
2009-06-12
jojo41544025
2008-11-14
zol_ayu
2008-10-31
zhrmghgluanhui
2008-10-31
dingxl88
2008-10-01
qian190
2008-09-16
irongiant
2008-08-28