★优点:配置较高,外观尚可,重量中等,价钱适中。 5月5日帮朋友购买,带蓝牙模块很是受用。 接口较齐全。
★缺点:热!还是热! 都换成ATI 4300了还如此之热实在不解! 触摸板位置的底部那个烫呀!触摸板左侧温度也不低! 整个左侧皆犹如火炉!十指打字如同火上之舞!
★总结:倘若发热问题能解决,乃一超值产品! 对热度敏感者,勿入手!
★评分:3.0
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 沉稳商务本 |
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T5670 |
CPU主频 | 1.8GHz |
总线规格 | 800 |
二级缓存 | 2MB |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 250GB |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
光驱描述 | 8倍速DVD+/-RW刻录光驱 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
显存容量 | 512MB |
显存类型 | DDRII |
显存位宽 | 64bit |
DirectX | 10.1 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | DELL Wireless 1397 802.11b/g |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持 |
调制解调器 | 56K |
数据接口 | 4×USB2.0 |
视频接口 | VGA |
其它接口 | 1×IEEE1394a、1×RJ11、1×RJ45、1组声音输入耳机输出孔 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.2Kg |
外壳描述 | 曜石黑 |
附带软件 | 随机软件 |
特色功能 | 集成200万像素摄像头 |
297320171c
2010-07-18
jiayahui1987
2010-05-31
nicechlk
2010-05-06
xueyaner
2010-04-25
kindli
2010-03-22
xinxin840920
2010-03-16
ruir9
2010-03-14
yougongcong
2010-03-14
menhuo1234
2010-03-01
hu912
2010-02-24