上市时间 | 2009年02月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本;游戏影音本 |
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
主板芯片组 | Intel PM965 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T5850 |
CPU主频 | 2.16GHz |
总线规格 | 667 |
二级缓存 | 2MB |
内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
显存容量 | 256MB |
显存类型 | DDRII |
显存位宽 | 64bit |
流处理器数量 | 40 |
DirectX | 10.1 |
音频系统 | 内建Intel High Definition立体双声喇叭,3D立体音效 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g无线协议 |
有线网卡 | 100Mbps网卡 |
蓝牙 | 无 |
调制解调器 | 56K |
数据接口 | 5个USB2.0 |
视频接口 | DVI、VGA接口 |
其它接口 | IEEE1394、音频输入/输出(S/PDIF)、RJ-11、RJ-45 |
读卡器 | 多合一读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定小时 |
电源适配器 | 100V/240V自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.59Kg |
外壳材质 | 钢琴烤漆材质 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 |
特色功能 | 高亮度镜面宽屏、内建130万像素摄像头 |
加妙
2008-07-30
跟风小玩家
2008-07-20
叮当叮
2008-07-14
pjwangyi
2008-06-21
悠o悠oo
2008-06-19
本少爷
2008-06-18
帝国之鹰
2008-05-28
果果~
2008-05-27
qiao742696
2008-05-27
面条猴大大
2008-05-21