上市时间 | 2009年05月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本;游戏影音本 |
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
主板芯片组 | AMD M780G+SB700芯片组 |
CPU系列 | AMD 速龙 |
CPU型号 | AMD 速龙 64 X2 QL-64 |
CPU主频 | 2.1GHz |
总线规格 | 1800 |
二级缓存 | 1MB |
商用技术 | AMD Puma平台 |
内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
光驱描述 | 支持双层刻录 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
显卡类型 | 集成显卡;中低端独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Radeon HD 3200;ATI Mobility Radeon HD 3470 |
显存容量 | 256MB |
显存类型 | DDRII |
显存位宽 | 64bit |
DirectX | 10 |
音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 无 |
调制解调器 | 56K |
数据接口 | 5个USB2.0 |
视频接口 | VGA、HDMI |
其它接口 | 1×E-SATA、1×IEEE1394、1×RJ11、1×RJ45、1组耳机/SPDIF输出和麦克风输入接口 |
读卡器 | 8合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100-240V 50/60Hz通用电源适配器(直流19伏,90瓦输出) |
笔记本重量 | 2.59Kg |
附带软件 | 随机软件 |
特色功能 | 内置130万像素摄像头 |
、沉沦
2009-04-08
木头木头
2009-04-08
chuangdang163
2009-03-30
mikejsm
2009-03-26
dujingyao8
2009-03-18
niuxingbao1984
2009-03-14
nognog888
2009-03-08
xiaogandeyu
2009-03-03
yoonjaemax
2009-03-03
dango88
2009-02-22