★优点:1.黑色的9780全键盘 PDAIR硅胶套,实在是太酷了。 2.电量十足,满电3天的使用(不是指待机),我每天玩8小时QQ,UC,等。 打电话半小时,发短信。 3.第一次使用黑莓,感觉很复杂,但是顺手后发现非常的方便和人性化。
★缺点:1.6.0系统下的软件支持非常少。 2.WIFI只能支持QQ,UC和自带浏览器。其他的软件要开移动数据才能实现上网使用。 3.众所周知,断网很严重。只要你使用网络的地区更换就必断,然后你一定得关机拔电池。重启才能解决。 4.黑莓的那些看家的功能由于国内没普及,用不上。 5.假如是追求高配置,虐机等的主儿不适合。
★总结:强大的通话,待机功能,酷酷的造型,内外都修的很细致。我很喜欢。
★评分:5.0
曝光日期 | 2010年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色,白色 |
手机尺寸 | 109x60x14.1mm |
手机重量 | 122g |
机身特点 | 斜切的键面,光学触摸板 |
操作类型 | QWERTY全键盘 |
SIM卡类型 | SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 |
主屏尺寸 | 2.44英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏分辨率 | 480x360像素 |
屏幕像素密度 | 246ppi |
窄边框 | 11.41mm |
屏幕占比 | 28.2% |
网络类型 | 单卡双模 |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCMA 800/850/1900/2100MHz |
WLAN功能 | WIFI |
导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
连接与共享 | 蓝牙2.1 |
操作系统 | BlackBerry OS 6 |
核心数 | 单核 |
CPU型号 | Marvel PXA920 |
CPU频率 | 624MHz |
RAM容量 | 512MB |
ROM容量 | 256MB |
存储卡 | MicroSDHC卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 1450mAh |
理论通话时间 | 360分钟 |
理论待机时间 | 528小时 |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 单摄像头 |
后置摄像头像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 自动对焦,2倍数码变焦 |
音频支持 | 支持MP3/AMR-NB/AAC-LC/AAC+/eAAC+/WMA/WMV/Flac/Ogg Vorbis等格式 |
视频支持 | 支持MPEG4/H.263/H.264/WMV3等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
youngshu
2011-02-04
ttkl5
2011-01-15
fjy600
2011-01-05
jeremylaw
2010-12-12
se7en1123
2010-10-21