★优点:1:功能全,运行速度快。 2:VGA屏幕,效果不错。
★缺点:1:电池只能用12小时左右,必须一天一充。 2:机身就是一指纹采集器,看上去很脏。 3:后盖有两个突起,而且机身棱角多,易磨损。 3:内存不能扩展。
★总结:买了之后发现没有想象的那么好。
★评分:3.0
曝光日期 | 2008年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色 |
手机尺寸 | 102x51x11.33mm103.4x52x11.78mm(P3702) |
手机重量 |
110g 98g(P3702) |
操作类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身接口 | Mini USB v2.0数据接口 |
触摸屏类型 | 支持 |
主屏尺寸 | 2.8英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏分辨率 | 640x480像素 |
屏幕像素密度 | 286ppi |
窄边框 | 4.66mm |
屏幕占比 | 45.77% |
3G网络 | GSM,WCDMA |
支持频段 |
2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
WLAN功能 | WIFI |
连接与共享 | 蓝牙2.0 |
操作系统 | Windows mobile 6.1 |
用户界面 | Touch FLO 3D |
CPU型号 | 高通 MSM7200 |
CPU频率 | 528MHz |
电池容量 | 900mAh |
理论通话时间 | 330分钟(2G),270分钟(3G) |
理论待机时间 | 285小时(2G),396小时(3G) |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 单摄像头 |
后置摄像头像素 | 320万像素 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 连拍,数码变焦 |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
davidhardway668
2009-03-09