★优点:索尼的音质和拍照比一般手机要好点。
★缺点:去年索爱中端机的像素都在800万,而且电池都在1500,怎么现在电池和像素都降低了?
★总结:既然是双核机,这个配置有点怪。智能机本来就耗电,索尼没想增大电池容量,反而减小。。还有像素也降低了。。
★评分:3.0
曝光日期 | 2012年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色,白色,红色 |
手机尺寸 | 116x59x9.9mm |
手机重量 | 107g |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 |
SIM卡类型 | SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-810-0000 |
电话备注 | 周一到周日:9:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 3.7英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏分辨率 | 854x480像素 |
屏幕像素密度 | 265ppi |
窄边框 | 6.48mm |
屏幕占比 | 55.13% |
网络类型 | 单卡双模 |
3G网络 | GSM,WCDMA |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800 3G:WCDMA 900/2100MHz |
WLAN功能 | WIFI,WAPI |
连接与共享 | NFC,HDMI,DLNA,WLAN热点,蓝牙2.1 |
操作系统 | Android OS 2.3 |
用户界面 | Timescape |
核心数 | 双核 |
CPU型号 | ST-Ericsson U8500 |
CPU频率 | 1024MHz |
GPU型号 | ARM Mail-400 |
RAM容量 | 512MB |
ROM容量 | 8GB |
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
扩展容量 | 32GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 1265mAh |
理论通话时间 | 360分钟 |
理论待机时间 | 475小时 |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 单摄像头 |
后置摄像头像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 |
拍照功能 | 场景模式,自动对焦,16倍数码变焦 |
音频支持 | 支持MP3/3GPP/MP4/SMF/WAV/OTA/Ogg等格式 |
视频支持 | 支持MP4/H.264/WMV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP/WBMP等格式 |
常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式,数据备份 |
服务特色 | 支持HDTV |
包装清单 |
主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
可选配件 |
索尼爱立信耳机 MW600 索尼爱立信电池 BA700 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务;质保期为1年 (主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月) |
客服电话 | 400-810-0000 (周一到周日:9:00-20:00) |
具体内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
dawson_fu
2012-05-23
962883386z
2012-05-21
a177577
2012-05-17
xie45453527
2012-05-15
££
2012-05-15
qq3259292
2012-05-14
lei201121
2012-05-12
咚卟啦
2012-05-07
sword5216
2012-05-04
bert1201
2012-05-03