★优点:外观华丽 简单大方 反应速度很快 屏显效果也不错 总之很满意 对得起我出的价格!
★缺点:电池不是很耐用 不过智能机都一样 这个还稍好些!
★总结:机器不错!
★评分:5.0
曝光日期 | 2011年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色 |
手机尺寸 | 122.5x62.5x9.7mm |
手机重量 | 107g |
操作类型 | 虚拟键盘 |
SIM卡类型 | SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
客服电话 | 400-819-9999 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 3.8英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 800x480像素 |
屏幕像素密度 | 246ppi |
窄边框 | 6.42mm |
屏幕占比 | 53.69% |
网络类型 | 单卡双模 |
3G网络 | GSM,WCDMA |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
理论速率 |
HSDPA:7.2Mbps HSDPA:2.9Mbps |
WLAN功能 | WIFI |
连接与共享 | DLNA,蓝牙 |
操作系统 | Android OS 2.3 |
用户界面 | Optimus UI 2.0 |
核心数 | 单核 |
CPU频率 | 1024MHz |
RAM容量 | 512MB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 1500mAh |
理论通话时间 | 360分钟(2G),300分钟(3G) |
理论待机时间 | 400小时(2G),375小时(3G) |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头像素 | 500万像素 |
前置摄像头像素 | 30万像素 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 自动对焦 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,备忘录,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
客服电话 | 400-819-9999 |
具体内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
ssyylee123
2011-12-08