★优点:跟I9000配置差不多,电池后盖我很喜欢,价格没I9000的贵,也是SUPER AMOLED屏,性价比很高哦
★缺点:这么好的手机没闪光灯,电池才1500毫安。
★总结:跟I9000同样的配置现在才2600,想买I9000又觉得价格不能接受的朋友可以考虑一下这款机。
★评分:4.0
曝光日期 | 2010年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色 |
手机尺寸 | 122.4x64.2x9.9mm |
手机重量 | 118g |
机身材质 | 金属机身 |
操作类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,加速传感器 |
SIM卡类型 | SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
产品特性1 | 3D绘图引擎 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 4英寸 |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 800x480像素 |
屏幕像素密度 | 233ppi |
窄边框 | 5.97mm |
屏幕占比 | 57.95% |
网络类型 | 单卡双模 |
3G网络 | GSM,WCDMA |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz |
WLAN功能 | WIFI |
连接与共享 | 蓝牙3.0 |
操作系统 | Android OS 2.1 |
用户界面 | Touch Wiz 3.0 |
CPU型号 | ARM Cortex-A8 |
CPU频率 | 1024MHz |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 |
RAM容量 | 512MB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 1500mAh |
理论通话时间 | 810分钟(2G),330分钟(3G) |
理论待机时间 | 750小时(2G),576小时(3G) |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 单摄像头 |
后置摄像头像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 滤镜,场景模式,自动对焦,数码变焦 |
音频支持 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
fun95
2011-06-19
jet_zhu
2011-05-26
hsyuan
2011-05-09
wlp716
2011-04-28
myhelang
2011-04-02
redalita
2011-03-12
j646546937
2011-02-24
a080521
2011-02-17
zimu000
2011-02-07
zzdlove
2010-11-29