上市时间 | 2009年08月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 |
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
主板芯片组 | SiS M671DX + 968 |
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
CPU型号 | Intel 奔腾双核 T4300 |
CPU主频 | 2.1GHz |
总线规格 | 800 |
二级缓存 | 1MB |
核心架构 | Penryn |
内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRII |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | 5400转 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
显存容量 | 512MB |
显存位宽 | 64bit |
流处理器数量 | 80 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 100Mbps网卡 |
数据接口 | 3×USB2.0 |
视频接口 | VGA、HDMI |
其它接口 |
1 x Line-in插孔、1 x 麦克风输入插孔、1 x 耳机插孔、1 x RJ11调制解调器接口(视出货机型而定) 1 x RJ45 LAN接口、1 x 无线网络开关 |
读卡器 | 8合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.39Kg |
附带软件 | 随机软件 |
便便me
2009-03-31