★优点:方便携带炒股票要得
★缺点:U盘式的硬盘鸡肋
★总结:需要改进硬盘大小
★评分:3.0
处理器型号 | Intel Atom |
处理器主频 | 1.6GHz |
总线 | 533 |
二级缓存 | 512KB |
主板芯片组 | Intel 945GSE + ICH7-M |
操作系统 | Windows XP Home |
内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRII |
硬盘容量 | 160GB |
硬盘描述 | HDD |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光技术 | CCFL背光 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA950 |
显卡描述 | 共享内存 |
指取设备 | 2键触控板 |
附带软件 | 随机软件 |
音频系统 | 高清晰度音频,内建式立体喇叭,内建式麦克风 |
摄像头 | 超轻薄便携, 集成摄像头、麦克风、读卡器、蓝牙、无线模块 |
3G上网功能 | 无 |
无线网卡 | 802.11n |
网卡描述 | 100Mbps网卡 |
蓝牙功能 | 支持 |
其他接口 | 3个USB 2.0,1个VGA,音频输入/输出,SD卡插槽(支持SDHC),Kensington锁孔,以太网接口 |
电池类型 | 锂电池 |
续航时间 | 3.2-7小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100-240V 50/60Hz |
梦悔尘
2010-12-17
就想玩手机
2010-12-15
826f1
2010-12-13
很久很久以前
2010-06-30
很久很久以前
2010-06-30
gr20010
2010-05-26
paoti2001
2010-04-25
赛门彼得
2010-04-20
赛门彼得
2010-04-20
mqt13137196496
2010-04-01