★优点:方便携带炒股票要得
★缺点:U盘式的硬盘鸡肋
★总结:需要改进硬盘大小
★评分:3.0
处理器型号 | Intel Atom N270 |
处理器主频 | 1.6GHz |
总线 | 533 |
二级缓存 | 512KB |
内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRII |
硬盘容量 | 160GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1024x600 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA950 |
显卡描述 | 共享内存容量 |
指取设备 | 触摸板 |
附带软件 | 随机软件 |
3G上网功能 | 无 |
无线网卡 | 802.11 b/g/n |
数据接口 | 3个USB2.0 |
视频接口 | 1个VGA接口 |
其他接口 | 1个RJ45接口,1组耳麦插孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
读卡器 | 内置多合一读卡器 |
电池类型 | 2芯锂电池 |
fgdsaa
2012-11-08
tangbaofen55
2012-11-07
chonghuimou811
2012-11-07
cunkuaipou832
2012-11-02
dakuiqi838
2012-11-01
qingyancei4
2012-10-23
tunchihuang68
2012-10-16
lishuaizhen3
2012-10-16
chuajunpai843
2012-10-15
yancuijue66
2012-10-15