★优点:宽屏,散热好
★缺点:太重不宜携带,有时不明原因死机.光驱噪音大.
★总结:使用了不到一个月呢,总体来说能在这个价位的性能还是不错的. 不足之处,我用的是XP系统,安装完以后,需要下载声音控制键的驱动.热键驱动也不好使,特别是Fn+F8键,不能对触摸板使用禁止功能,需要到ThinkPad网站下载驱动. 不明原因的死机较多,不到一个月已死了7,8次,必须重起机器才行.
★评分:3.0
上市时间 | 2009年07月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 沉稳商务本 |
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
主板芯片组 | Intel GL40 |
CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 |
CPU型号 | Intel 赛扬双核 T3000 |
CPU主频 | 1.8GHz |
总线规格 | 800 |
二级缓存 | 1MB |
内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 10 |
音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 |
有线网卡 | 100Mbps网卡 |
蓝牙 | 无 |
调制解调器 | 56K |
数据接口 | 4×USB2.0 |
视频接口 | VGA、HDMI |
其它接口 | IEEE 1394a,RJ-11,RJ-45,1组音频输入输出接口、安全锁孔 |
读卡器 | 7合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 指点杆、触摸板 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V/240V 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.69Kg |
外壳描述 | 钢琴烤漆 |
附带软件 | 随机软件 |
北京PHP培训
2008-12-29
kashisalong
2008-12-19
吃饭睡觉骂JS
2008-11-11
Harry716
2008-10-12
mawei19841111
2008-10-03
ymjc123
2008-07-17