★优点:外观比较爽 CPU 主板运行温度很好 键盘比较爽手
★缺点:4411s(WH481PA)显卡温度好高,我玩魔域2D游戏温度就75左右,CPU 主板温度都不过50度 我用鲁大师测的,不知道大家这款本子的显卡温度都这么高吗????
★总结:不玩游戏显卡温度60左右 就玩魔域显卡温度就能达到75左右了,不知道是我本子问题还是这款本子的共性问题???????
★评分:4.0
上市时间 | 2009年10月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 沉稳商务本 |
操作系统 | 预装Windows 7 |
主板芯片组 | Intel PM45 |
CPU系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 P8700 |
CPU主频 | 2.53GHz |
总线规格 | 1066 |
二级缓存 | 3MB |
核心架构 | Penryn |
商用技术 | Intel 迅驰2平台 |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRII 800MHz |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 7200转 |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
显存容量 | 512MB |
显存位宽 | 64bit |
流处理器数量 | 80 |
音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
数据接口 | 4×USB2.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
读卡器 | 6合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸悬浮式防溅键盘 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
笔记本重量 | 2.27Kg |
外壳描述 | 黑色,红色 |
附带软件 | 随机软件 |
特色功能 | 集成200万像素摄像头 |
feng0320520
2009-07-27
ryuichi87
2009-07-25
allenqt1990
2009-07-21
cecillejyu
2009-07-20
zwlltc
2009-07-17
古琴余韵
2009-07-05
光之领主
2009-06-23
xuanyi21
2009-06-08
秋杨商城膜
2009-05-27