★优点:09年10月入手的,QL64的处理器。对外观很满意。相对CQ系列硬朗,很适合男士使用。配置够我用了(日常办公软件加CS1.6和魔兽3RPG)性价比相对惠普其他比较高。
★缺点:散热很差劲(AMD处理器加惠普通病)4411S会好很多,跑DOTA,CPU温度75度左右,老一点的游戏如寂静岭3低配也要65度左右。不能长时间运行游戏。钢琴烤漆我包的膜,待机时间短,极限也就2个小时。QL64处理器性能差鲁大师945分但是一般应用也够了。
★总结:想玩游戏的人不建议(玩不了高端游戏,一般的游戏不能长时间玩),在外长时间办公的人不建议。适合一般室内办公加适当娱乐且预算不高的人.
★评分:3.0
| 上市时间 | 2010年04月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 沉稳商务本 |
| 操作系统 | Linux |
| 主板芯片组 | AMD RX881 |
| CPU系列 | AMD 炫龙 |
| CPU型号 | AMD 炫龙 II M520 |
| CPU主频 | 2.3GHz |
| 总线规格 | 3.6GT/s |
| 核心/线程数 | 双核心 |
| 制程工艺 | 45nm |
| 功耗 | 35W |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 7200转 |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
| 显存容量 | 512MB |
| 显存位宽 | 64bit |
| 流处理器数量 | 80 |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 数据接口 | 4×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 6合1读卡器 |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 3-4小时,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 |
| 笔记本重量 | 2.27Kg |
| 附带软件 | 随机软件 |


















tlhbdn
2010-08-21
12345zn
2010-08-12
oasis_songbird
2010-07-13
woody871018
2010-06-06
enjoy19880822
2010-05-30
meann
2010-05-06
4416s246
2010-05-02
4416ss
2010-04-27
zvega
2010-04-13
milan_leon
2010-04-04